Además practicamos como realizar una tabla. Agradecemos a Mijal que se animó a publicar el suyo:
Características | Primera Fase de | Segunda Fase de |
Período | 1750-1850 | 1850-1914 |
País en que se origina | Gran Bretaña | Gran Bretaña/ Alemania/ EEUU |
Fuente de energía utilizada | Carbón | Electricidad/ Petróleo |
Tipo de máquinas | A Vapor | Eléctrica / a Explosión |
Industrias principales | Textil/ Hierro | Textil/ Siderúrgica/ Química |
Medios de Transporte | Ferrocarril | Autómovil |
No hay comentarios:
Publicar un comentario